| Symbol oferty | BORK-MS-118 |
| Powierzchnia | 55,40 m² |
| Powierzchnia użytkowa [m2] | 55,40 m² |
| Liczba pokoi | 3 |
| Liczba sypialni | 3 |
| Rodzaj budynku | blok |
| Standard | |
| Opłaty wg liczników | gaz, prąd |
| Piętro | 2 |
| Liczba pięter w budynku | 3 |
| Stan lokalu | do remontu |
| Mies. czynsz admin. | 617 PLN |
| Okna | PCV |
| Balkon | jest |
| Liczba balkonów | 1 |
| Gaz | jest |
| Dojazd | asfalt |
| Otoczenie | centrum miasta |
| Ogrzewanie | C.O. miejskie |
| Odległość do komunikacji publicznej [m] | 500 m |
| Odl. do sklepu [m] | 3 m |
| Odl. do szkoły [m] | 600 m |
| Odl. do przedszkola [m] | 700 m |
| Usytuowanie | dwustronne |
| Pomieszczenia | |
| Powierzchnia pokoi | 16,50m2, 17m2, 9,50m2 m2 |
| Podłogi pokoi | PCV |
| Powierzchnia kuchni | 8,47 m2 |
| Podłoga kuchni | płytki |
| Wyposażenie kuchni | szafki kuchenne |
| Typ łazienki | razem z wc |
| Powierzchnia łazienki [m2] | 3,61 m2 |
| Glazura łazienki | glazura |
| Podłoga łazienki | płytki |
| Powierzchnia przedpokoi | 3 m2 |
| Podłoga przedpokoi | PCV |
Manager, Pośrednik w obrocie nieruchomościami
Nr licencji: 17262
Wysokość raty
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do KW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
VAT od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.
Manager, Pośrednik w obrocie nieruchomościami