Symbol oferty | BORK-MS-4 |
Powierzchnia | 29,60 m² |
Powierzchnia użytkowa [m2] | 29,60 m² |
Liczba pokoi | 2 |
Rodzaj budynku | blok |
Standard | |
Opłaty wg liczników | gaz |
Piętro | 4 |
Liczba pięter w budynku | 4 |
Stan lokalu | do wprowadzenia |
Mies. czynsz admin. | 450 PLN |
Okna | PCV |
Balkon | jest |
Liczba balkonów | 1 |
Umeblowanie | częściowo umeblowane |
Wysokość raty
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do KW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
VAT od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.
Manager