| Symbol oferty | BORK-DS-109 |
| Powierzchnia | 150,00 m² |
| Powierzchnia użytkowa [m2] | 110,00 m² |
| Powierzchnia działki [m2] | 400 m² |
| Liczba pokoi | 4 |
| Liczba sypialni | 3 |
| Rodzaj domu | jednorodzinny |
| Standard | |
| Opłaty wg liczników | gaz, prąd, woda |
| Garaż | blaszak |
| Okna | PCV 3 szyby, ciepły montaż |
| Instalacje | wymienione |
| Balkon | jest |
| Liczba balkonów | 1 |
| Kształt działki | prostokąt |
| Pokrycie dachu | papa |
| Stan budynku | do zamieszkania |
| Podpiwniczenie | tak |
| Gaz | jest |
| Woda | piec gazowy dwufunkcyjny |
| Dojazd | asfaltowa/kostka |
| Ogrzewanie | C.O. GAZOWE |
| Prąd | jest |
| Kanalizacja | miejska |
| Pomieszczenia | |
| Powierzchnia pokoi | 23,10,14,12 m2 |
| Podłogi pokoi | panele podłogowe |
| Typ kuchni | jasna z oknem |
| Rodzaj kuchni | aneks kuchenny - połączony z salonem |
| Powierzchnia kuchni | 13 m2 |
| Podłoga kuchni | kafle |
| Typ łazienki | razem z wc |
| Liczba łazienek | 2 |
| Powierzchnia łazienki [m2] | 4 m2 |
| Wyposażenie łazienki | wanna, prysznic, WC, lustro |
| Liczba przedpokoi | 1 |
| Podłoga przedpokoi | kafle, panele podłogowe |
Wysokość raty
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do KW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
VAT od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.
Agent nieruchomości