| Symbol oferty | BORK-DS-6 |
| Powierzchnia | 90,48 m² |
| Powierzchnia użytkowa [m2] | 90,48 m² |
| Powierzchnia działki [m2] | 770 m² |
| Liczba pokoi | 3 |
| Liczba sypialni | 2 |
| Rodzaj domu | segment skrajny |
| Pomieszczenia | |
| Powierzchnia pokoi | 34,53m2, 11,82, 10,58 m2 |
| Rodzaj kuchni | aneks kuchenny - połączony z salonem |
| Powierzchnia kuchni | 13,59 m2 |
| Typ łazienki | razem z wc |
| Liczba łazienek | 1 |
| Powierzchnia łazienki [m2] | 5,22 m2 |
| Liczba przedpokoi | 1 |
| Powierzchnia przedpokoi | 4,50 m2 |
Manager, Pośrednik w obrocie nieruchomościami
Nr licencji: 17262
BEZPŁATNA POMOC W UZYSKANIU KREDYTU
NASZ EXPERT ZNAJDZIE NAJLEPSZĘ DLA CIEBE OFERTĘ KREDYTOWĄ
Wysokość raty
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do KW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
VAT od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.
Manager, Pośrednik w obrocie nieruchomościami